IČ:  00573078                      Opis schváleného rozpočtu

Obec Plešnice                                                                   Období: 4/2009

----------------------------------------------------------------------------------------------

Su  Au  Uz     Org   Ka  Od Pa  Sp Po  Zj    Schválený rozpočet Text schváleného rozpočtu

                                                    v tis. Kč

231 10  00000  0000  00  31 11  53 21  000               38,00 neinv.příspěvek MŠ

231 10  00000  0000  00  31 13  53 21  000              190,00 neinv.příspěvek ZŠ

231 10  00000  0000  00  31 47  52 21  000                5,00 příspěvek -DDM

231 10  00000  0000  00  31                             233,00 V

231 10  00000  0000  00  36 33  53 29  000               12,00 čl.přísp. DSO Hracholusky

231 10  00000  0000  00  61 71  52 22  000                1,00 čl.přísp.MAS

231 10  00000  0000  00  61 71  53 29  026                1,30 čl.přísp. mikroregion Hracholu

231 10  00000  0000  00  61                               2,30 V

231 20  00000  0000  00  00 00  11 11  000              368,00 daˇn z př. FO ze záv.činn.-

231 20  00000  0000  00  00 00  11 12  000               31,00 daň z př. FO-ze sam .výd.činn.

231 20  00000  0000  00  00 00  11 13  000               17,00 dań z př.-FO z kap. výnosů

231 20  00000  0000  00  00 00  11 21  000              530,00 Dań z př. PO

231 20  00000  0000  00  00 00  11                      946,00

231 20  00000  0000  00  00 00  12 11  000              860,00 DPH

231 20  00000  0000  00  00 00  13 33  000                2,00 skládkovné zeminy

231 20  00000  0000  00  00 00  13 41  000                7,00 poplatky ze psa

231 20  00000  0000  00  00 00  13 61  000                1,00 správní popaltky

231 20  00000  0000  00  00 00  13                       10,00

231 20  00000  0000  00  00 00  15 11  000              200,00 dań z nemovitostí

231 20  00000  0000  00  00 00  41 12  000                7,40 dotace na st.správu -kraj

231 20  00000  0000  00  00                           2 023,40 P

231 20  00000  0000  00  10 31  21 11  000                5,00 prodej dřeva -les

231 20  00000  0000  00  22 12  21 11  000                5,00 prodej bet.dlaždic

231 20  00000  0000  00  23 10  21 11  000               35,00 vodné

231 20  00000  0000  00  36 33  31 22  000                7,00 příspěvek od občanů

231 20  00000  0000  00  36 39  21 31  000               17,00 pronájem pozemků

231 20  00000  0000  00  36 39  31 11  000              260,00 prodej pozemků

231 20  00000  0000  00  36                             284,00 P

231 20  00000  0000  00  37 22  21 11  000              147,00 sko-od občanů

231 20  00000  0000  00  37 25  21 11  000               16,00 Eko-kom příspěvek

231 20  00000  0000  00  37                             163,00 P

231 20  00000  0000  00  61 71  21 11  000                2,00 kopírování, služby

231 20  00000  0000  00  63 10  21 41  000               35,00 příjmy z úroků

231 30  00000  0000  00  10 31  51 37  000               10,00 závora-les

231 30  00000  0000  00  10 31  51 39  000               15,00 materiál-les

231 30  00000  0000  00  10 31  51 69  000               25,00 nákup služeb-les

231 30  00000  0000  00  10 31  51                       50,00

231 30  00000  0000  00  10 70  51 39  000               20,00 ryby

231 30  00000  0000  00  10                              70,00 V

231 30  00000  0000  00  22 12  50 21  000                6,00 DPP-údržba silnic

231 30  00000  0000  00  22 12  51 37  000                1,00 DHDM

----------------------------------------------------------------------------------------------

F E N I X, Rozpočet 6.50.002               Strana 1                   Tisk: 13.5.2009 14:02:08



IČ:  00573078                      Opis schváleného rozpočtu

Obec Plešnice                                                                   Období: 4/2009

----------------------------------------------------------------------------------------------

Su  Au  Uz     Org   Ka  Od Pa  Sp Po  Zj    Schválený rozpočet Text schváleného rozpočtu

                                                    v tis. Kč

231 30  00000  0000  00  22 12  51 71  000               10,00 opravy a údržba silnic

231 30  00000  0000  00  22 12  51                       11,00

231 30  00000  0000  00  22 19  61 21  000               60,00 vjezd u Nováka, odvodnění u Hl

231 30  00000  0000  00  22 21  51 93  000                9,80 výdaje na dopr.obslužnost

231 30  00000  0000  00  22                              86,80 V

231 30  00000  0000  00  23 10  51 37  000                5,00 vodoměry

231 30  00000  0000  00  23 10  51 69  000                2,00 nákup služeb-vodovod

231 30  00000  0000  00  23 10  51 71  000               20,00 oprava vodovodu

231 30  00000  0000  00  23 10  51                       27,00

231 30  00000  0000  00  23 21  61 21  000              200,00 ČOV-projekt,studiek ÚP

231 30  00000  0000  00  23                             227,00 V

231 30  00000  0000  00  33 19  51 39  000               10,00 kulturní akce-materiál

231 30  00000  0000  00  33 19  51 69  000                3,00 kulturní akce-služby

231 30  00000  0000  00  33 19  51 75  000                6,00 kulturní akce-pohoštění

231 30  00000  0000  00  33 19  51                       19,00

231 30  00000  0000  00  36 31  51 54  000               35,00 veřejné osv.-el.energie

231 30  00000  0000  00  36 31  51 71  000               50,00 opravy veř.osvětlení

231 30  00000  0000  00  36 31  51                       85,00

231 30  00000  0000  00  36 35  61 21  000              100,00 proj.dokum.-územní plán

231 30  00000  0000  00  36 39  51 69  000               10,00 sepis smluv-notář

231 30  00000  0000  00  36 39  53 62  000                1,00 platby daní a poplatků

231 30  00000  0000  00  36 39  61 30  000              740,00 nákup pozemků

231 30  00000  0000  00  36                             936,00 V

231 30  00000  0000  00  37 22  51 69  000              260,00 odpadové odpadové-služby

231 30  00000  0000  00  37 45  50 21  000               20,00 DPP_vzhled a zeleň obcí

231 30  00000  0000  00  37 45  51 37  000               15,00 lavičky-hřiště

231 30  00000  0000  00  37 45  51 56  000                8,00 pohonné hmoty zahr.technika

231 30  00000  0000  00  37 45  51 69  000               20,00 úprava okolí rybníku

231 30  00000  0000  00  37 45  51 71  000                6,00 opravy zahr.techniky

231 30  00000  0000  00  37 45  51                       49,00

231 30  00000  0000  00  37 45  61 21  000              150,00 projekt-náves

231 30  00000  0000  00  37                             479,00 V

231 30  00000  0000  00  43 51  51 69  000               33,00 pečovatelská služba

231 30  00000  0000  00  53 11  53 21  000                1,50 přestupky komise

231 30  00000  0000  00  55 12  51 69  000                1,50 požární ochrana -výjezd

231 30  00000  0000  00  61 12  50 19  000                9,00 refundace platu starosta

231 30  00000  0000  00  61 12  50 23  000              294,00 odměny zastupitelů

231 30  00000  0000  00  61 12  50 32  000               20,50 zdrav.poj.-zastupitelé

231 30  00000  0000  00  61 12  50 39  000                1,00 refundace pojistné

231 30  00000  0000  00  61 12  50                      324,50

231 30  00000  0000  00  61 12  51 73  000                6,00 cestovné zastupitelé

----------------------------------------------------------------------------------------------

F E N I X, Rozpočet 6.50.002               Strana 2                   Tisk: 13.5.2009 14:02:08



IČ:  00573078                      Opis schváleného rozpočtu

Obec Plešnice                                                                   Období: 4/2009

----------------------------------------------------------------------------------------------

Su  Au  Uz     Org   Ka  Od Pa  Sp Po  Zj    Schválený rozpočet Text schváleného rozpočtu

                                                    v tis. Kč

231 30  00000  0000  00  61 71  50 11  000              177,00 platy zaměstnanců

231 30  00000  0000  00  61 71  50 21  000                4,00 DPP-Oú

231 30  00000  0000  00  61 71  50 31  000               45,00 Soc.poj.

231 30  00000  0000  00  61 71  50 32  000               16,00 zdrav.poj.zaměstnanci

231 30  00000  0000  00  61 71  50 38  000                1,00 zákon.poj. zaměstnanci

231 30  00000  0000  00  61 71  50                      243,00

231 30  00000  0000  00  61 71  51 36  000               18,00 knihy,tisk

231 30  00000  0000  00  61 71  51 37  000               50,00 DHDM

231 30  00000  0000  00  61 71  51 39  000               12,00 kancelářské potřeby

231 30  00000  0000  00  61 71  51 54  000               52,00 el.energie oú

231 30  00000  0000  00  61 71  51 61  000                3,00 služby pošt

231 30  00000  0000  00  61 71  51 62  000               44,00 telekom služby

231 30  00000  0000  00  61 71  51 67  000                9,00 semináře,vzdělávání

231 30  00000  0000  00  61 71  51 69  000               30,00 nákup služeb

231 30  00000  0000  00  61 71  51 71  000            1 065,00 oprava střechy Oú

231 30  00000  0000  00  61 71  51 72  000                8,00 progr.vybavení

231 30  00000  0000  00  61 71  51 73  000                5,00 cestovné zaměstnanci

231 30  00000  0000  00  61 71  51 75  000                2,00 pohoštění

231 30  00000  0000  00  61 71  51 92  000                4,00 sociální fond M.Touškov

231 30  00000  0000  00  61 71  51 94  000                9,00 věcné dary

231 30  00000  0000  00  61 71  51                    1 311,00

231 30  00000  0000  00  61 71  53 61  000                1,00 kolky

231 30  00000  0000  00  61                           1 885,50 V

231 30  00000  0000  00  63 10  51 63  000               12,00 služby peň.ústavů

231                                                   2 552,40 P

231                                                   3 998,60 V

Příjmy celkem:                2 552,40

Výdaje celkem:                3 998,60

Fin. položky celkem:              0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------

F E N I X, Rozpočet 6.50.002               Strana 3                   Tisk: 13.5.2009 14:02:08